采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽長鑫礦業有限公司里沖砂巖礦 | 2** | 0.6324 | 8525.00 | 8** | 3.78 | - | 623.70 | 4.00 | 2022-12-19 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
安徽長鑫礦業有限公司 | 安徽省 | 蕪湖市 | 砂巖 | http** | ||||||
永吉縣口前鎮春登村建筑用安山巖礦 | 5** | 0.0980 | 266.00 | 2** | 0.49 | - | 102.60 | 5.23 | 2022-12-19 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
吉林市立興礦業有限責任公司 | 吉林省 | 吉林市 | 安山巖 | http** | ||||||
重慶市云陽縣蔈草鎮柏樹堡建筑石料用灰巖礦 | 2** | 0.4912 | 7483.40 | 7** | 2.63 | - | 150.00 | 16.60 | 2022-12-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
重慶市云陽縣云交建材有限責任公司 | 重慶市 | 云陽縣 | 石灰石 | http** | ||||||
浙江省德清縣乾元鎮城北村礦地綜合開發利用項目建筑用砂巖礦 | 5** | 0.8340 | 102381.25 | 1** | 23.92 | - | 265.00 | 19.30 | 2022-12-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
浙江大誠工程管理有限公司 | 浙江省 | 湖州市 | 砂巖 | http** | ||||||
沙灣市寧家河東側1號砂石料礦 | ** | 0.1680 | 157.89 | 2** | - | 4.00 | 2022-12-15 | 查看 | ||
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
沙灣市達嘉瓏砂石料場 | 新疆維吾爾自治區 | 塔城地區 | 砂巖 | http** | ||||||
沙灣市三個泉子南側VII-1號砂石料礦 | ** | 0.2000 | 157.89 | 9** | 400% | 4.00 | 2022-12-15 | 查看 | ||
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
沙灣縣金云達建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 塔城地區 | 砂巖 | http** | ||||||
彝良縣小草壩鎮小草壩村新街社普通建筑石料用石灰巖礦 | 4** | 0.2442 | 2038.25 | 2** | 0.50 | - | 90.00 | 20.00 | 2022-12-15 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
彝良縣合意石材有限公司 | 云南省 | 昭通市 | 石灰石 | http** | ||||||
廣東省新豐縣沙田鎮天中礦區建筑用花崗巖礦 | 2** | 0.9150 | 42735.00 | 4** | 1.70 | - | 945.00 | 20.50 | 2022-12-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
韶關豐盛礦業有限公司 | 廣東省 | 韶關市 | 花崗巖 | http** | ||||||
湖南省華容縣萬庾鎮鼎山礦區建筑用花崗巖礦 | 9** | 0.1386 | 4500.00 | 4** | 4.63 | - | 90.00 | 10.20 | 2022-12-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
華容縣永和礦業有限公司 | 湖南省 | 岳陽市 | 花崗巖 | http** | ||||||
重慶市長壽區云臺鎮梅沱村五社砂巖采礦權 | 4** | 0.0130 | 167.19 | 3** | 7.75 | - | 2.70 | 11.10 | 2022-12-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
達州市蓋倫石材有限公司 | 重慶市 | 重慶市 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省 湛江市 | 廣東省廉江市青平鎮墩陂建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 2266.1500 | 0** | 8** | 10.0 | 2022-11-09至 2022-12-19止 |
2022-12-21 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 貴州省黎平縣永從鎮管團悶洞飾面用石料(大理石) | 大理巖 | 430.0000 | 0** | 6** | 10.0 | 2022-11-07至 2022-12-06止 |
2022-12-21 | http** |
吉林省 四平市 | 四平市鐵東區葉赫鎮李家屯建筑用花崗閃長巖、大理巖礦 | 花崗巖 | 2119.2000 | 0** | 5** | 13.0 | 2022-11-10至 2022-12-19止 |
2022-12-21 | http** |
云南省 文山壯族苗族自治州 | 廣南縣舊莫小格達普通建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 580.0000 | 0** | 8** | 18.9 | 2022-11-07至 2022-12-06止 |
2022-12-21 | http** |
安徽省 銅陵市 | 樅陽縣斷腰嶺建筑用正長巖礦 | 凝灰巖 | 7200.0000 | 0** | 2** | 12.0 | 2022-11-11至 2022-12-08止 |
2022-12-22 | http** |
吉林省 長春市 | 長春市九臺區土們嶺街道半拉山建筑用安山巖礦 | 安山巖 | 32000.0000 | 2** | 2** | 26.2 | 2022-12-07至 2022-12-20止 |
2022-12-22 | http** |
湖北省 隨州市 | 湖北省隨縣庹家畈礦區建筑用白云巖礦 | 白云巖 | 3100.0000 | 0** | 1** | 28.2 | 2022-11-11至 2022-12-09止 |
2022-12-22 | http** |
湖南省 常德市 | 鼎城區牌樓礦區建筑用砂礦 | 砂巖 | 480.0000 | 0** | 1** | 3.0 | 2022-12-07至 2022-12-19止 |
2022-12-22 | http** |
湖南省 常德市 | 鼎城區雷家鋪礦區建筑用砂(砂卵石)礦 | 砂巖 | 2520.0000 | 0** | 3** | 8.2 | 2022-12-07至 2022-12-19止 |
2022-12-22 | http** |
湖南省 常德市 | 漢壽縣瀏浹河-文武橋礦區建筑用砂礦 | 砂巖 | 5010.0000 | 0** | 7** | 13.3 | 2022-12-07至 2022-12-19止 |
2022-12-22 | http** |
湖南省 常德市 | 石門縣松林西灣礦區建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 2070.0000 | 0** | 5** | 12.0 | 2022-12-07至 2022-12-19止 |
2022-12-22 | http** |
湖南省 常德市 | 石門縣中茅坪礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 2570.0000 | 0** | 7** | 14.2 | 2022-12-08至 2022-12-20止 |
2022-12-23 | http** |
湖南省 常德市 | 石門縣百花埡礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 3050.0000 | 0** | 7** | 10.5 | 2022-12-08至 2022-12-20止 |
2022-12-23 | http** |
湖南省 常德市 | 石門縣竹園磅礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 3370.0000 | 0** | 8** | 18.0 | 2022-12-08至 2022-12-20止 |
2022-12-23 | http** |
湖南省 常德市 | 桃源縣荷花礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 2780.0000 | 0** | 0** | 9.9 | 2022-12-08至 2022-12-20止 |
2022-12-23 | http** |